Ab dem 01.01.2016 wurden die Unterhaltsbeträge in der Düsseldorfer Tabelle erneut erhöht. Im Einzelnen sind diese nunmehr wie folgt gestaffelt:
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) |
||
0 - 5 | 6 - 11 | ||
Alle Beiträge in Euro | |||
1. | bis 1500 | 335 | 384 |
2. | 1.501 - 1.900 | 352 | 404 |
3. | 1.901 - 2.300 | 369 | 423 |
4. | 2.301 - 2.700 | 386 | 442 |
5. | 2.701 - 3.100 | 402 | 461 |
6. | 3.101 - 3.500 | 429 | 492 |
7. | 3.501 - 3.900 | 456 | 523 |
8. | 3.901 - 4.300 | 483 | 553 |
9. | 4.301 - 4.700 | 510 | 584 |
10. | 4.701 - 5.100 | 536 | 615 |
ab 5.101 nach den Umständen des Falles |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) |
Prozentsatz | Bedarfskontroll- betrag (Anm. 6) |
|
12 - 17 | ab 18 | ||
Alle Beiträge in Euro | |||
450 | 516 | 100 | 880/1080 |
473 | 542 | 105 | 1.180 |
495 | 568 | 110 | 1.280 |
518 | 594 | 115 | 1.380 |
540 | 620 | 120 | 1.480 |
576 | 661 | 128 | 1.580 |
612 | 702 | 136 | 1.680 |
648 | 744 | 144 | 1.780 |
684 | 785 | 152 | 1.880 |
720 | 826 | 160 | 1.980 |
ab 5.101 nach den Umständen des Falles |
Um die gesamte Düsseldorfer Tabelle einzusehen, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Oberlandesgericht Düsseldorf, wo Sie zudem weitere Fassungen der Tabelle downloaden können:
http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_tabelle/