Kanzlei Kühne Rechtsanwälte in Dresden auf Facebook
Kühne Rechtsanwälte in Dresden
Telefon: +49 351 8 62 61 61
Mobil: +49 175 687 1 693 +49 351 8 62 61 61

  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) Prozent- satz Bedarfskontroll- betrag (Anm. 6)
    0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18    
Alle Beträge in Euro
1. bis 1.500 342 393 460 527 100  
2. 1.501 - 1.900 360 413 483 554 105 1.180
3. 1.901 - 2.300 377 433 506 580 110 1.280
4. 2.301 - 2.700 394 452 529 607 115 1.380
5. 2.701 - 3.100 411 472 552 633 120 1.480
6. 3.101 - 3.500 438 504 589 675 128 1.580
7. 3.501 - 3.900 466 535 626 717 136 1.680
8. 3.901 - 4.300 493 566 663 759 144 1.780
9. 4.301 - 4.700 520 598 700 802 152 1.880
10. 4.701 - 5.100 548 629 736 844 160 1.980
   ab 5.101 nach den Umständen des Falles   

Um die gesamte Düsseldorfer Tabelle (Erläuterungen und Anhänge etc.) einzusehen, klicken Sie bitte auf folgenden Link zum Oberlandesgericht Düsseldorf, wo Sie zudem weitere Fassungen der Tabelle downloaden können:

Quelle: http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_tabelle/

Kanzlei Kühne Rechtsanwälte in Dresden